| Food | Percentage of DRI per 100 grams | |
|---|---|---|
| manganese | 101 | |
| magnesium | 63 | |
| phosphorus | 34 | |
| vitamin B3 | 31 | |
| vitamin B6 | 29 | |
| vitamin B1 | 28 | |
| copper | 26 | |
| iron | 23 | |
| zinc | 21 | |
| potassium | 16 | |
| folate | 14 | |
| vitamin B2 | 11 | |
| vitamin K | 9 | |
| selenium | 8 | |
| pantothenic acid | 4 | |
| calcium | 4 | |
| vitamin E | 2 | |
Wheat-free. Vegetarian. No chemical bleaching. No alcohol treatment. No additives. No anti-bacterial or anti-fungal agents. No bromate added.